مشاهدات میدانی نشان می دهد که در حال حاضر گران ترین میوه های موجود در بازار پسته تازه، شلیل و نارنگی است.
به گزارش ترندونی، قیمت انواع میوه و تره بار در فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار در جداول زیر ارائه شده است:
مورد | قیمت |
گوجه فرنگی | 14 هزار تومان |
سیب زمینی | 18 هزار تومان |
پیاز | 14 هزار تومان |
خیار | 16 هزار تومان |
نارنگی | 42 هزار تومان |
سیب زرد | 58 هزار تومان |
سیب قرمز | 46 هزار تومان |
لیمو | 32 هزار تومان |
نارنجی | 48 هزار تومان |
موز | 52 هزار تومان |
سبزیجات | 19 هزار تومان |
پسته تازه | 220 هزار تومان |
هلو | 57 هزار تومان |
شلیل و آلو | 68 هزار تومان |
لازم به ذکر است قیمت های درج شده تقریبی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
مورد | قیمت |
گوجه فرنگی | 9000 تومان |
سیب زمینی | 14 هزار و 900 تومان |
پیاز | 7900 تومان |
خیار | 11-12 هزار تومان |
نارنگی | – |
سیب زرد | 19800 تومان |
سیب قرمز | 19800 تومان |
لیمو | 14 هزار و 500 تومان |
نارنجی | – |
موز | 44 هزار تومان |
سبزیجات | 13 هزار و 500 تومان |
پسته تازه | 142 هزار تومان |
هلو | 24 هزار 500 تومان |
شهد | 26 هزار تومان |
آلو | 22 هزار تومان |
یک انگور | 25-28 هزار تومان |
انتهای پیام